<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Nomine</title>
	<atom:link href="http://innomine.ee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innomine.ee</link>
	<description>In Nomine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Stokkeri Meistrivõistlus „Ehita amfiibauto!“, 28.04.2012</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/stokkeri-meistrivoistlus-%e2%80%9eehita-amfiibauto%e2%80%9c-28-04-2012-1673</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/stokkeri-meistrivoistlus-%e2%80%9eehita-amfiibauto%e2%80%9c-28-04-2012-1673#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Eesti koolide 5.-9. klasside õpilaste amfiibautode mudelite meisterdamise võistluse „Ehita amfiibauto!“ võitis Ermo Kaurov Kärstna Koolist. Juhendajatest oli teist aastat parim Mauno Laurimaa, Märjamaa Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja ja edukaim kool, kust enim amfiibauto mudeleid finaali sai, oli samuti teist aastat Märjamaa Gümnaasium. Finaal, kus osales 40 mudelit üle Eesti, peeti 28. aprillil Tallina Lennusadama kail. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti koolide 5.-9. klasside õpilaste amfiibautode mudelite meisterdamise võistluse „Ehita amfiibauto!“ võitis <strong>Ermo</strong> <strong>Kaurov</strong> Kärstna Koolist. Juhendajatest oli teist aastat parim <strong>Mauno</strong> <strong>Laurimaa</strong>, Märjamaa Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja ja edukaim kool, kust enim amfiibauto mudeleid finaali sai, oli samuti teist aastat Märjamaa Gümnaasium. Finaal, kus osales 40 mudelit üle Eesti, peeti 28. aprillil Tallina Lennusadama kail. Teist aastat oli oma tööga finaalis tütarlaps, <strong>Liispet</strong> <strong>Jalandi</strong> Mõniste koolist. Käesoleva aasta meistrivõistlused korraldati koos Eesti kaitseväega, kes pani tutvumiseks välja amfiibvõimekusega soomuki Pasi XA-180 EST.</p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9118.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/Liispet_JalandiIMG_8712.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9086.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/IMG_8542.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/IMG_8454.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/stokkeri-meistrivoistlus-%e2%80%9eehita-amfiibauto%e2%80%9c-28-04-2012-1673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodsate m-teenuste õhtu, 23.04.2012</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/moodsate-m-teenuste-ohtu-23-04-2012-1658</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/moodsate-m-teenuste-ohtu-23-04-2012-1658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Ligi poolsada mobiilivaldkonna tarkvaraarendatajat ja riigiasutuste IT-spetsialisti kogunes 23. aprilli varaõhtul Tallinna Baltika kvartali seminarisaali, kus toimus konkurssi tutvustav üritus „Moodsate m-teenuste õhtu“. Õhtu juhatas sisse konkursi žürii esinaine ja Eesti IKT Demokeskuse arendusspetsialist Katri Ristal ettekandega konkursi reeglitest ja eesmärkidest. Ta tõi esile mh selle, et seoses mobiilsete seadmete arenguga ja suurte müüginumbritega arenevad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ligi poolsada mobiilivaldkonna tarkvaraarendatajat ja riigiasutuste IT-spetsialisti kogunes 23. aprilli varaõhtul Tallinna Baltika kvartali seminarisaali, kus toimus konkurssi tutvustav üritus „Moodsate m-teenuste õhtu“.</p>
<p>Õhtu juhatas sisse konkursi žürii esinaine ja Eesti IKT Demokeskuse arendusspetsialist <strong>Katri Ristal</strong> ettekandega konkursi reeglitest ja eesmärkidest. Ta tõi esile mh selle, et seoses mobiilsete seadmete arenguga ja suurte müüginumbritega arenevad ka m-teenused hetkel võimsalt. “Et juhtida tähelepanu nii nutitelefonide uutele kasutamisvõimalustele kui ka m-teenustele ja nende arendajatele endale, siis on konkurss selleks üks hea väljund.”</p>
<p>Seminaril esinesid ka turvatehnoloogiafirma F-Secure’i mobiilsete platvormide viiruseuurija <strong>Jarno Niemelä</strong> ning Eesti teenusepakkuja TaxiPali uus tegevjuht <strong>Kristi Sisa</strong>, kes rääkis firma kogemustest rahvuvaheliseks ettevõtteks kasvamisest.</p>
<p>Ettekannete vahepeal toimus publikut kaasa haaranud paneeldiskussioon „iPhone, Android ja Windows Phone – kas kolm venda või vaenlast?”, kus osalesid Apple müügisalongi omanik <strong>Heiti Kender</strong>, IT Kolledži ja TTÜ lektor ning Microsofti arendusplatvormide spetsialist <strong>Jaana Metsamaa</strong> ning MKM’i nõunik ja Androidi tarkvara arendaja <strong>Andrus Aaslaid</strong>.</p>
<p>Kolmik arutles näiteks platvormide turvalisuse üle. „Android on täpselt sama turvaline nagu ülekäigurada. Oleme kokku leppinud, et läheme enam-vähem sealt kohast üle tee ja autojuhid on kokku leppinud, et nad ei sõida sinust üle kui seal rajal oled. Minu jaoks on see võrdlus turvalisusega olnud see, et meie ei näe tänapäeva maailmas ülekäiguradasid, kuhu tekiksid betoontõkked kui inimene üle läheb”, arvas Aaslaid.</p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0699.jpg" alt="" width="558" height="374" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0714.jpg" alt="" width="558" height="374" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0736.jpg" alt="" width="558" height="374" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0755.jpg" alt="" width="558" height="374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/moodsate-m-teenuste-ohtu-23-04-2012-1658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turunduskogemuste Päev Ida-Virumaal, 28.03.2012</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/turunduskogemuste-paev-ida-virumaal-28-03-2012-1655</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/turunduskogemuste-paev-ida-virumaal-28-03-2012-1655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Loov-ja disainiagentuur Pult, kommunikatsiooniettevõte In Nomine ning projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte BDA Consulting korraldasid kolmapäeval, 28. märtsil Jõhvis Turunduskogemuste Päeva. Seminaril osalesid: „Head uudised Ida-Virumaa meedias” Erik Gamzejev, Põhjarannik „Mida teevad Eesti targad turundajad täna?” Maaja Kuiv, Erika Saks, Pult „Milleks meie ettevõttele PR-teenus?” Heikki Sal-Saller, In Nomine „Eurorahad turunduse toetuseks. Kes, mida ja kellele jagab? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loov-ja disainiagentuur Pult, kommunikatsiooniettevõte In Nomine ning projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte BDA Consulting korraldasid kolmapäeval, 28. märtsil Jõhvis Turunduskogemuste Päeva.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Seminaril osalesid:</span></p>
<p>„Head uudised Ida-Virumaa meedias” Erik Gamzejev, Põhjarannik</p>
<p>„Mida teevad Eesti targad turundajad täna?” Maaja Kuiv, Erika Saks, Pult</p>
<p>„Milleks meie ettevõttele PR-teenus?” Heikki Sal-Saller, In Nomine</p>
<p>„Eurorahad turunduse toetuseks. Kes, mida ja kellele jagab? BDA kogemused ja teadmised” Elmo Puidet, BDA Consulting</p>
<p>„Kui palju maksab veebilahendus?” Aleksei Saks, Pult</p>
<p>„Kuidas saada Eesti ajakirjandusse?” Toomas Kään, In Nomine</p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/03/durinnomine_22.jpg" alt="" width="590" height="336" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/03/durinnomine_10.jpg" alt="" width="602" height="414" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/03/durinnomine_19.jpg" alt="" width="578" height="431" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/03/durinnomine_30.jpg" alt="" width="584" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/turunduskogemuste-paev-ida-virumaal-28-03-2012-1655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocom Worldwide, The Global PR Network, marks 10 years as a global Top 5 PR network</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/eurocom-worldwide-the-global-pr-network-marks-10-years-as-a-global-top-5-pr-network-1645</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/eurocom-worldwide-the-global-pr-network-marks-10-years-as-a-global-top-5-pr-network-1645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Eurocom Worldwide, the global PR network, has celebrated its 10th anniversary during its annual member agency conference in London this week. The anniversary highlights the reach and scope of the network’s international activities and its function as a platform for member agencies developing client business and marketing activities across borders and continents. ‘We are very [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurocom Worldwide, the global PR network, has celebrated its 10th anniversary during its annual member agency conference in London this week. The anniversary highlights the reach and scope of the network’s international activities and its function as a platform for member agencies developing client business and marketing activities across borders and continents. <img class="alignright" style="margin: 20px" src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/02/Eurocom-Worldwide-2012-Conference-low-resolution-file.jpg" alt="" width="512" height="386" /></p>
<p>‘We are very proud to turn 10 years old in such fine shape. Our anniversary conference takes place at a time of considerable uncertainty in the global economy, yet our member agencies are attending the conference in greater numbers than ever, and we remain firmly positioned as a global Top 5 independent PR network,’ said Network Chairman Robin Baker at the opening of the conference.</p>
<p>Delegates from five different continents attended the conference, including Latin America, Asia Pacific and Middle East. Eurocom Worldwide member agencies have offices in nearly 60 different locations around the globe and together cover more than 93% of the world’s population.</p>
<p>The network exists to support the member agencies in developing and executing marketing communications activities for clients in the technology, industrial and related business-to-business market sectors. Over the years a combined business value of more than 5million Euros has been generated through the individual businesses in the network.</p>
<p>For the decade ahead, the conference delegates committed to continuing the development of the network and its activities to further expand the services offered by member agencies to clients around the globe.</p>
<p><strong>Picture Caption</strong><br />
&#8216;Eurocom Worldwide, the Global PR Network, marked its 10 years anniversary as a global independent PR network during its annual conference in London this week. At the conference delegates from around the world reaffirmed their commitment to maintaining the network&#8217;s position as a Top 5 global PR network with a particular focus on developing and executing client activities in technology, industrial and related business-to-business market sectors. The conference delegates are shown in this group photo taken at the event (copyright Eurocom Worldwide 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/eurocom-worldwide-the-global-pr-network-marks-10-years-as-a-global-top-5-pr-network-1645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timo Raussi asus tööle kommunikatsiooniettevõttes In Nomine</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/timo-raussi-asus-toole-kommunikatsiooniettevottes-in-nomine-1643</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/timo-raussi-asus-toole-kommunikatsiooniettevottes-in-nomine-1643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikatsiooniettevõttes In Nomine asus konsultandina tööle Soome päritoluga Timo Raussi, kellel on ligi 14-aastane meedia ja rahvusvahelise PRi kogemus. Seitsme aasta eest Eestisse kolinud Timo Raussi (42) hakkab põhiliselt tegelema klientide nõustamise ja teenuste müügiga, ent lisaks ka ettevõtte rahvusvaheliste suhete arendamisega. Raussi sõnul jätkub paljude uute, eelkõige sotsiaalmeedia ja viral-turundusega seotud projektide kõrval Eestis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunikatsiooniettevõttes In Nomine asus konsultandina tööle Soome päritoluga Timo Raussi, kellel on ligi 14-aastane meedia ja rahvusvahelise PRi kogemus.<br />
<img class="alignright" src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/01/Timo_pilt.jpg" alt="" width="313" height="235" /><br />
Seitsme aasta eest Eestisse kolinud Timo Raussi (42) hakkab põhiliselt tegelema klientide nõustamise ja teenuste müügiga, ent lisaks ka ettevõtte rahvusvaheliste suhete arendamisega.</p>
<p>Raussi sõnul jätkub paljude uute, eelkõige sotsiaalmeedia ja viral-turundusega seotud projektide kõrval Eestis tööd ka traditsioonilise PR-iga. Suhtekorraldus hõlmab ettevõtete avaliku maine kujundamist ja meediasuhete haldamist ning erinevate partner- või kliendiürituste korraldamist, samuti meediakoolitust.</p>
<p>”Tõsi on see, et kliendiettevõtete väliskommunikatsioon Eestis ja välismaal integreerub üha tihedamini turundus- või isegi reklaamtegevusega. Igal neist kolmest funktsioonist on eraldi mõõdetav väärtus. Positiivselt väljapaistvaid sõnumeid suudavad välja mõelda ja kirjutada üsnagi paljud, kuid tõeliselt kahesuunalise ja viljaka suhte loomine kliendiettevõtte, ajakirjanike ja lugejaskonna vahel nõuab rohkem“, ütles Raussi.</p>
<p>„Meie sügisene PR-uuring näitas, et käesoleval aastal soovib ligi neljandik ehk 24% ettevõtteid kommunikatsioonikulusid mullusega suurendada ja 70% neid samaks jätta,“ ütles In Nomine juhatuse liige Heikki Sal-Saller. „Need arvud lisavad kindlust, et kasvame sel ja järgmisel aastal nind tööd hästi tundvatele konsultantidele leiame tõhusa rakenduse,“ lisas Sal-Saller</p>
<p>Lisaks klientide konsulteerimisele osutab Raussi ettevõtetele tõlketeenuseid  inglise ja eesti keelest soome keelde ning osaleb aktiivselt Soome-Eesti kaubanduskoja juhatuse töös.</p>
<p>Timo Raussi on töötanud Soomes IT-ajakirjanikuna, 2001. aastal asus tööle IT-valdkonna klientidele keskendunud Soome PR-agentuuris Netprofile. Eestis on töötanud Powerhouse kommunikatsioonibüroos ning eraettevõtjana. Aastate jooksul on Raussi nõustanud mitmeid IKT-firmasid, k.a. IBMi, British Telecomi ja Epsonit, kuid ka teiste valdkondade äri- ja tarbijateenuseid või tooteid pakkuvaid ettevõtteid. Samuti on Raussi osalenud Eestis mitmete Euroopa Komisjoni teavituskampaaniate korraldamisel ning EASi Turismiarenduskeskuse Soome-suunalisel turundustegevusel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/timo-raussi-asus-toole-kommunikatsiooniettevottes-in-nomine-1643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packardi etnolik jõulupidu</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/hewlett-packardi-etnolik-joulupidu-1632</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/hewlett-packardi-etnolik-joulupidu-1632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[In Nomine korraldas 19. jaanuaril Hewlett-Packardile hilise jõulupeo. Jõulupeo temaatika oli sedakorda ETNO ning pidulisi tantsutas ja laulutas folkbänd Svjata Vatra. Õhtujuhiks oli Rohke Debelakk. Kehakinnituseks söödi mulgiputru, hapukapsast, kama ja palju muud head-paremat! Jõulupeo raames toetas HP kolmandat korda SOS Lasteküla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nomine korraldas 19. jaanuaril Hewlett-Packardile hilise jõulupeo. Jõulupeo temaatika oli sedakorda ETNO ning pidulisi tantsutas ja laulutas folkbänd Svjata Vatra. Õhtujuhiks oli Rohke Debelakk. Kehakinnituseks söödi mulgiputru, hapukapsast, kama ja palju muud head-paremat! Jõulupeo raames toetas HP kolmandat korda SOS Lasteküla.</p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3105.jpg" alt="" width="575" height="383" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3125.jpg" alt="" width="575" height="383" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3184.jpg" alt="" width="575" height="383" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3233.jpg" alt="" width="575" height="383" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3337.jpg" alt="" width="575" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/hewlett-packardi-etnolik-joulupidu-1632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Alliance: Estonian entrepreneurs about PR</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/global-alliance-estonian-entrepreneurs-about-pr-1605</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/global-alliance-estonian-entrepreneurs-about-pr-1605#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Survey: Estonian entrepreneurs about PR For the third time, the Estonian communication company In Nomine has conducted a PR quality survey among organisations with a turnover of at least 5 million euros. We investigated the quality of the service, the level of satisfaction with the service, the function of the communication, how beneficial it proved, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h2>Survey: Estonian entrepreneurs about PR</h2>
<p>For the third time, the Estonian communication company In Nomine has  conducted a PR quality survey among organisations with a turnover of at  least 5 million euros. We investigated the quality of the service, the  level of satisfaction with the service, the function of the  communication, how beneficial it proved, the use of services, the need  for services and the budget. Half of the respondents (49%) represented  senior management from international and private companies in Estonia –  the initial focus group of the survey.</p>
<p>Compared to 2010, the quality of communication appears to be rising. In  the view of the majority of companies, the quality of communication in  Estonian organisations is average (56%), quite good or good (39%), with  just 5% declaring it to be quite poor.</p>
<p>The majority (19%) of respondents felt that communication plays a role  in moulding the reputation of an organisation, as was the case last  year. We also looked at the benefits of communication, with responses  showing that the growth in recognition it provides for a company is  considered most important (39%). This in turn links back to the role it  plays in shaping reputation.</p>
<p>If we look at the gap between the need for and the use of communication  services, it can clearly be seen that there will be more than double  the need for socio-political PR or lobbying in future. There will  likewise be a greater need for advising management, training, the  development of a communication strategy and external communication  studies. The development of an integrated communication campaign was  highlighted by a remarkable number of respondents: the need for this has  trebled. This indicates that the boundaries between PR and advertising  will become even more blurred in future. Both services will be expected  to have a thorough handle on all of the tools in the communication  toolbox.</p>
<p>Quite a few companies are pondering whether they should be represented  in social media; to do this they would have to produce interactive  content, which is not always easy to do. Compared to current levels,  more than half of all companies would like to see themselves represented  in social media in future. Although growth can be seen in social media,  what will still be needed and used most in future is media texts,  presenting spokespeople to the media and the organisation of press and  customer events. This indicates that people want to make use of  communication services that are connected to classic media PR ahead of  others.</p>
<p>70% of companies will be keeping their spending on communication at the  same level next year; 24% will be increasing it, while the remaining 6%  will be decreasing it. 28% of respondents use the services of a  communication company at least once a month; the majority use them  regularly or even on a daily basis. The number of companies who have not  used and are not planning to use a communication service in the near  future has halved compared to 2010, which shows that the market has  grown.</p>
<p>In Nomine (<a href="http://www.innomine.ee/">www.innomine.ee</a>) is a public relations company that is based on Estonian capital and was founded in April 2001.</p>
<p>Kerstin Aps, In Nomine consultant</p>
<p>Mart Soonik, In Nomine consultant</p>
</div>
<div>Artikli leiate <a href="http://www.globalalliancepr.org/website/news/survey-estonian-enterpreneurs-about-pr">siit</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/global-alliance-estonian-entrepreneurs-about-pr-1605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. oktoobril toimus In Nomine seminar</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/26-oktoobril-toimus-in-nomine-seminar-1594</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/26-oktoobril-toimus-in-nomine-seminar-1594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 26. oktoobril toimus F-hoones In Nomine hommikuseminar. Kerstin Aps ja Mart Soonik tutvustasid seminaril  kolmandat korda läbiviidud kommunikatsiooniuuringu &#8220;Suhtekorralduse kvaliteet 2011&#8243; tulemusi. Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel rääkis majandusajakirjanduse tulevikust ja Äripäeva lähima aja plaanidest. Täname kõiki, kes üritusest ja uuringust osa võtsid! &#160; Hommikuseminari pilte saab vaadata siit. Uuringutulemustega on võimalik tutvuda siit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolmapäeval, 26. oktoobril toimus F-hoones In Nomine hommikuseminar. <strong> </strong></p>
<p>Kerstin Aps ja Mart Soonik tutvustasid seminaril  kolmandat korda läbiviidud kommunikatsiooniuuringu &#8220;Suhtekorralduse kvaliteet 2011&#8243; tulemusi.</p>
<p>Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel rääkis majandusajakirjanduse tulevikust ja Äripäeva lähima aja plaanidest.</p>
<p><strong>Täname kõiki, kes üritusest ja uuringust osa võtsid!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hommikuseminari pilte saab vaadata <a href="http://www.flickr.com/photos/69113982@N03/sets/72157627863932851/with/6285698564/">siit</a>.</p>
<p>Uuringutulemustega on võimalik tutvuda <a href="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2011/10/PR-uuring-2011_TULEMUSED_pdf.pdf">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/26-oktoobril-toimus-in-nomine-seminar-1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Nomine aitas avada esimese elektriautode kiirlaadimispunkti Balti riikides, 4.10.2011</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/in-nomine-aitas-avada-esimese-elektriautode-kiirlaadimispunkti-balti-riikides-1569</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/in-nomine-aitas-avada-esimese-elektriautode-kiirlaadimispunkti-balti-riikides-1569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[4. oktoobril  avati Schneider Electricu, elektrienergia juhtimise asjatundja, ja EMT koostöös valminud esimene elektriautode kiirlaadimispunkt Balti riikides. Kodumaise mobiilse makselahendusega varustatud laadija asub Tallinna Sadama territooriumil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4. oktoobril  avati Schneider Electricu, elektrienergia juhtimise  asjatundja, ja EMT koostöös valminud esimene elektriautode  kiirlaadimispunkt Balti riikides. Kodumaise mobiilse makselahendusega  varustatud laadija asub Tallinna Sadama territooriumil.</p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2011/10/P1030340.jpg" alt="" width="559" height="370" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2011/10/P1030336.jpg" alt="" width="559" height="373" /></p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2011/10/P1030312.jpg" alt="" width="559" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/in-nomine-aitas-avada-esimese-elektriautode-kiirlaadimispunkti-balti-riikides-1569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Nomine koolitas Eesti Jalgpalliliitu</title>
		<link>http://innomine.ee/uudis/in-nomine-koolitas-eesti-jalgpalliliitu-1462</link>
		<comments>http://innomine.ee/uudis/in-nomine-koolitas-eesti-jalgpalliliitu-1462#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In Nomine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innomine.ee/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Koolitasime Eesti jalgpallitreenereid, neid kelle klubide kasvandikud viisid Eesti koondise võidule Põhja-Iirimaa vastu. Kolmepäevase koolitustsükli käigus õppisid treenerid meediasuhete aluseid, valmistasid ette teese ja kriitilisi küsimusi ning harjutasid teleintervjuus osalemist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koolitasime Eesti jalgpallitreenereid, neid kelle klubide kasvandikud viisid Eesti koondise võidule Põhja-Iirimaa vastu. Kolmepäevase koolitustsükli käigus õppisid treenerid meediasuhete aluseid, valmistasid ette teese ja kriitilisi küsimusi ning harjutasid teleintervjuus osalemist.</p>
<p><img src="http://innomine.ee/wp/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0945.jpg" alt="" width="610" height="456" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innomine.ee/uudis/in-nomine-koolitas-eesti-jalgpalliliitu-1462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

